Sementara itu rekan setim Hamilton, Valtteri Bottas, menguntit di belakangnya. Bottas berada di posisi dua setelah mencatatkan waktu 1 menit 4,277 detik.
Di sisi lain, pembalap Red Bull Max Verstappen mampu memulihkan posisinya. Sempat tercecer ke peringkat delapan pada FP2, Verstappen menempati posisi tiga pada sesi latihan terakhir dengan catatan 1 menit 4,413 detik.
Sedangkan Sergio Perez mampu melanjutkan kinerja positifnya. Sempat menempati peringkat tiga pada FP2, pembalap Racing Point BWT Mercedes itu kembali tampil impresif dan menempati peringkat empat dengan 1 menit 4,605 detik.
Hasil kurang memuaskan lagi-lagi membayangi Ferrari. Duo pembalap mereka, Charles Leclerc dan Sebastian Vettel, masing-masing menempati posisi lima dan tujuh.
Berikut hasil lengkap FP3 F1GP Austria:
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.130 | 21 | ||
2 | 1:04.277 | +0.147s | 22 | |
3 | 1:04.413 | +0.283s | 20 | |
4 | 1:04.605 | +0.475s | 19 | |
5 | 1:04.703 | +0.573s | 19 | |
6 | 1:04.725 | +0.595s | 22 | |
7 | 1:04.851 | +0.721s | 20 | |
8 | 1:04.918 | +0.788s | 18 | |
9 | 1:04.949 | +0.819s | 19 | |
10 | 1:04.950 | +0.820s | 22 | |
11 | 1:05.037 | +0.907s | 11 | |
12 | 1:05.088 | +0.958s | 13 | |
13 | 1:05.177 | +1.047s | 24 | |
14 | 1:05.290 | +1.160s | 24 | |
15 | 1:05.363 | +1.233s | 18 | |
16 | 1:05.565 | +1.435s | 21 | |
17 | 1:05.648 | +1.518s | 18 | |
18 | 1:05.654 | +1.524s | 16 | |
19 | 1:05.773 | +1.643s | 19 | |
20 | 1:07.049 | +2.919s | 6 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News