Rekan setimnya, Max Verstappen, berada di posisi kedua dengan selisih waktu 0,101 detik. Beberapa mobil mengalami kendala pada FP2 ini.
Duo Ferrari yang sempat memimpin pada awal latihan akhirnya tergusur ke posisi ketiga dan keempat. Carlos Sainz berada di posisi ketiga dengan Charles Leclerc menyusul di belakangnya.
Pembalap Alpha Tauri, Pierre Gasly, berada di posisi kelima. Sementara pembalap Alpine Renault, Fernando Alonso, berada di peringkat keenam.
Duo Mercedes tampak kesulitan dengan ban soft pilihan mereka. Alhasil, Lewis Hamilton hanya berada di posisi 11 dan Valetteri Bottas berada di peringkat 16.
Hasil lengkap FP2 GP Azerbaijan:
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.115 | 22 | ||
2 | 1:42.216 | +0.101s | 23 | |
3 | 1:42.243 | +0.128s | 24 | |
4 | 1:42.436 | +0.321s | 22 | |
5 | 1:42.534 | +0.419s | 26 | |
6 | 1:42.693 | +0.578s | 24 | |
7 | 1:42.941 | +0.826s | 25 | |
8 | 1:43.018 | +0.903s | 24 | |
9 | 1:43.020 | +0.905s | 23 | |
10 | 1:43.130 | +1.015s | 25 | |
11 | 1:43.156 | +1.041s | 24 | |
12 | 1:43.220 | +1.105s | 23 | |
13 | 1:43.298 | +1.183s | 23 | |
14 | 1:43.812 | +1.697s | 21 | |
15 | 1:43.881 | +1.766s | 22 | |
16 | 1:44.184 | +2.069s | 23 | |
17 | 1:44.557 | +2.442s | 24 | |
18 | 1:45.563 | +3.448s | 23 | |
19 | 1:46.095 | +3.980s | 12 | |
20 | 1:46.983 | +4.868s | 5 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News