Pembalap McLaren, Daniel Ricciardo yang menempati posisi 12 pada FP1 mampu memperbaiki catatan waktunya. Pembalap asal Australia itu menempati posisi kedua dengan selisih 0,336 detik dengan Verstappen.
Sedangkan pembalap Alpine Renault, Esteban Ocon, mampu berada di posisi ketiga. Ini merupakan perbaikan yang cukup baik setelah hanya mampu berada di posisi tujuh pada FP1.
Sementara itu pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, turun ke posisi empat. Rekan setim Hamilton, Valtteri Bottas, hanya mampu berada di posisi 12.
Pembalap gaek Fernando Alonso mampu berada di posisi kelima. Sedangkan Sebastian Vettel mampu menempati peringkat enam.
Hasil lengkap FP2 GP Austria:
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.412 | 37 | ||
2 | 1:05.748 | +0.336s | 35 | |
3 | 1:05.790 | +0.378s | 35 | |
4 | 1:05.796 | +0.384s | 35 | |
5 | 1:05.827 | +0.415s | 39 | |
6 | 1:05.934 | +0.522s | 38 | |
7 | 1:05.994 | +0.582s | 39 | |
8 | 1:06.079 | +0.667s | 36 | |
9 | 1:06.089 | +0.677s | 36 | |
10 | 1:06.145 | +0.733s | 37 | |
11 | 1:06.147 | +0.735s | 39 | |
12 | 1:06.251 | +0.839s | 32 | |
13 | 1:06.270 | +0.858s | 39 | |
14 | 1:06.297 | +0.885s | 41 | |
15 | 1:06.451 | +1.039s | 39 | |
16 | 1:06.628 | +1.216s | 39 | |
17 | 1:06.886 | +1.474s | 29 | |
18 | 1:07.404 | +1.992s | 30 | |
19 | 1:07.669 | +2.257s | 32 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News