Ini menjadi kemenangan ke-10 secara beruntun bagi Verstappen. Pembalap asal Belanda itu masuk buku sejarah dengan mencatatkan kemenangan beruntun terbanyak, melewati rekor sebelumnya yang dicatatkan Sebastian Vettel.
Verstappen yang memulai balapan dari P2 berhasil melewati peraih pole, Sainz, pada lap 15. Sejak saat itu, Verstappen tak lagi terkejar dan praktis pertarungan fokus ke peraih posisi kedua.
Perez pada akhirnya berhasil menyalip Sainz. Sedangkan rekan setim Sainz, Leclerc, berhasil menahan laju duo Mercedes, George Russell dan Lewis Hamilton.
Sementara itu, nasib buruk menimpa Esteban Ocon, setelah mobil Alpine yang ia kendarai mengalami gagal mesin pada lap 39. Sedangkan Yuki Tsunoda harus berhenti sebelum balapan dimulai karena mobil AlphaTauri yang ia kendalikan mengalami kerusakan mesin.
Hasil lengkap F1GP Italia:
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:13:41.143 | 25 | |
2 | +6.064s | 18 | |
3 | +11.193s | 15 | |
4 | +11.377s | 12 | |
5 | +23.028s | 10 | |
6 | +42.679s | 8 | |
7 | +45.106s | 6 | |
8 | +45.449s | 4 | |
9 | +46.294s | 2 | |
10 | +64.056s | 1 | |
11 | +70.638s | 0 | |
12 | +73.074s | 0 | |
13 | +78.557s | 0 | |
14 | +80.164s | 0 | |
15 | +82.510s | 0 | |
16 | +87.266s | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News