Dengan keberhasilannya itu, Hamilton tidak tergoyahkan di puncak klasemen pembalap F1. Sejauh ini, Hamilton sudah mengoleksi 302 poin atau terpaut 66 poin.
Sementara itu, Sebastian Vettel terus menguntit di belakan Hamilton. Andai Hamilton terpeleset di seri berikutnya dan Vettel meraih gelar, maka persaingan masih tetap terbuka.
Setelah selesai menggelar balapan di Rusia, poin di papan klasemen berubah. Berikut klasemen pembalap F1 usai GP Rusia.
Lewis Hamilton | 302 poin |
Sebastian Vettel | 236 poin |
Nico Rosberg | 229 poin |
Kimi Raikkonen | 123 poin |
Valtteri Bottas | 111 poin |
Felipe Massa | 109 poin |
Daniil Kvyat | 76 poin |
Daniel Ricciardo | 73 poin |
Sergio Perez | 54 poin |
Romain Grosejan | 44 poin |
Nico Hulkenberg | 38 poin |
Max Verstappen | 33 poin |
Felipe Nasr | 25 poin |
Pastor Maldonado | 22 poin |
Carlos Sainz Jr | 12 poin |
Fernando Alonso | 11 poin |
Marcus Ericcson | 9 poin |
Jenson Button | 8 poin |
Roberto Merhi | 0 poin |
Will Stevens | 0 poin |
Alexander Rossi | o poin |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id