Verstappen berhasil mengungguli pembalap Mercedes, Lewis Hamilton yang berada di posisi kedua dengan selisih 1,430 detik dan mendapat tambahan dua poin. Sedangkan pembalap Mercedes lainnya, Valtteri Bottas, berada di peringkat ketiga dan mendapat tambahan satu poin.
Sementara itu pembalap Ferrari, Charles Leclerc, mengamankan posisi keempat. Sedangkan pembalap McLaren yang juga wakil tuan rumah, Lando Norris, berada di posisi kelima.
Rekan setim Norris, Daniel Ricciardo, berhasil mengamankan posisi keenam. Sementara pembalap Alpine Renault, Fernando Alonso, tampil gemilang dengan menempati peringkat tujuh meski memulai balapan dari grid 11.
Hasil lengkap sprint race GP Inggris:
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 25:38.426 | 3 | |
2 | +1.430s | 2 | |
3 | +7.502s | 1 | |
4 | +11.278s | 0 | |
5 | +24.111s | 0 | |
6 | +30.959s | 0 | |
7 | +43.527s | 0 | |
8 | +44.439s | 0 | |
9 | +46.652s | 0 | |
10 | +47.395s | 0 | |
11 | +47.798s | 0 | |
12 | +48.763s | 0 | |
13 | +50.677s | 0 | |
14 | +52.179s | 0 | |
15 | +53.225s | 0 | |
16 | +53.567s | 0 | |
17 | +55.162s | 0 | |
18 | +68.213s | 0 | |
19 | +77.648s | 0 | |
20 | DNF | 0 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id