McLaren F1 Team tampil luar biasa dengan menempatkan dua pembalapnya di posisi kedua dan keempat, Lando Norris dan Oscar Piastri. Keberhasilan ini membawa McLaren meraih gelar konstruktor F1 2024, unggul 14 poin atas Scuderia Ferrari yang menempati posisi kedua.
Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari menempati posisi ketiga di klasemen pembalap dengan 356 poin, diikuti oleh Carlos Sainz Jr dari tim yang sama dengan 290 poin.
Red Bull Racing Honda RBPT, tim yang dibela Verstappen, harus puas dengan posisi ketiga di klasemen konstruktor dengan total 589 poin, hasil terburuk mereka sejak 2019.
Pierre Gasly dari BWT Alpine F1 Team berhasil melampaui Nico Hulkenberg dari MoneyGram Haas F1 Team dan menempati posisi ke-10 di klasemen pembalap. Alpine juga berhasil mengungguli Haas dan finis di urutan keenam dalam klasemen konstruktor.
Berikut adalah klasemen akhir Formula 1 2024 setelah Grand Prix Abu Dhabi di Sirkuit Yas Marina:
Klasemen Akhir F1 2024 - Pembalap
| Pos | Pembalap | Tim | Menang | Poin |
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 9 | 437 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 4 | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 3 | 356 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 2 | 292 |
| 5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 2 | 290 |
| 6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 245 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 223 |
| 8 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 0 | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 0 | 42 |
| 11 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 41 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 30 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 0 | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 16 |
| 16 | Alex Albon | Williams Racing | 0 | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 12 |
| 18 | Oliver Bearman | Scuderia Ferrari | 0 | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams Racing | 0 | 5 |
| 20 | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 4 |
| 21 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 4 |
| 22 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
| 23 | Logan Sargeant | Williams Racing | 0 | 0 |
Klasemen Akhir F1 2024 - Konstruktor
| Pos | Tim | Menang | Poin |
| 1 | McLaren F1 Team | 6 | 666 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 5 | 652 |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | 9 | 589 |
| 4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 4 | 468 |
| 5 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 94 |
| 6 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 65 |
| 7 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 58 |
| 8 | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 46 |
| 9 | Williams Racing | 0 | 17 |
| 10 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 4 |
Musim F1 2024 telah berakhir dengan penuh kejutan dan persaingan ketat. Max Verstappen kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap terbaik, sementara McLaren menunjukkan dominasi di klasemen konstruktor.
Penasaran dengan siapa yang akan menjadi juara di musim F1 2025? Saksikan keseruannya di awal Maret 2025! (Laura Oktaviani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News