Sementara itu pembalap McLaren, Lando Norris, menembus baris terdepan dan menempati posisi kedua. Sedangkan rekan setim Verstappen, Sergio Perez, melengkapi baris terdepan di posisi tiga.
Duo Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas, akan mengawali balapan dari baris kedua. Hamilton hanya bisa menempati posisi keempat dan Bottas di posisi kelima.
Verstappen memulai kualifikasi dengan baik dan mampu memimpin pada Q1 dengan Norris berada tepat di belakangnya. Hamilton dan Bottas menguntit di tempat ketiga dan keempat.
Verstappen mampu mempertajam catatan waktunya pada Q2, sedangkan Norris justru merosot. Hal ini dimanfaatkan Hamilton untuk mengejar pesaing beratnya itu di posisi dua.
Namun Norris mampu bangkit pada Q3 dan berhasil mengamankan posisi kedua di belakang Verstappen. Sementara itu, Perez yang kurang diperhitungkan melaju pesat pada Q3 dan memaksa Hamilton puas di baris kedua.
Hasil lengkap kualifikasi GP Austria:
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.249 | 1:03.927 | 1:03.720 | |
2 | 1:04.345 | 1:04.415 | 1:03.768 | |
3 | 1:04.833 | 1:04.483 | 1:03.990 | |
4 | 1:04.506 | 1:04.258 | 1:04.014 | |
5 | 1:04.563 | 1:04.376 | 1:04.049 | |
6 | 1:04.841 | 1:04.412 | 1:04.107 | |
7 | 1:04.967 | 1:04.518 | 1:04.273 | |
8 | 1:04.846 | 1:04.493 | 1:04.570 | |
9 | 1:04.907 | 1:04.553 | 1:04.591 | |
10 | 1:04.927 | 1:04.547 | 1:04.618 | |
11 | 1:04.596 | 1:04.559 | ||
12 | 1:04.906 | 1:04.600 | ||
13 | 1:04.977 | 1:04.719 | ||
14 | 1:04.472 | 1:04.856 | ||
15 | 1:04.782 | 1:05.083 | ||
16 | 1:05.009 | |||
17 | 1:05.051 | |||
18 | 1:05.195 | |||
19 | 1:05.427 | |||
20 | 1:05.951 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News