Pembalap Red Bull Honda, Max Verstappen (AFP/Joe Klamar)
Pembalap Red Bull Honda, Max Verstappen (AFP/Joe Klamar)

F1GP Inggris

F1GP Inggris: Verstappen Kuasai Latihan Bebas Perdana

Gregorius Gelino • 31 Juli 2020 19:00
Silverstone: Pembalap Red Bull, Max Verstappen, menguasai latihan perdana GP Inggris. Pembalap 22 tahun tersebut menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 1 menit 27,422 detik.
 
Menyusul di belakang Verstappen terdapat nama pembalap Mercedes, Lewis Hamilton. Tampil di kampung halamannya, Hamilton mencatatkwan waktu 1 menit 27,896 detik.
 
Sedangkan pembalap Racing Point, Lance Stroll, mencatatkan waktu impresif. Pembalap 21 tahun tersebut menempati posisi ketiga dengan waktu 1 menit 28,004 detik.

Di sisi lain, pembalap Ferrari Charles Leclerc tercecer di posisi lima. Ia hanya mampu mencatatkwan waktu 1 menit 28,221 detik.
 
Sementara rekan Leclerc di Ferrari, Sebastian Vettel, tak bisa berpartisipasi dalam sesi latihan perdana karena mobil yang ditungganginya mengalami masalah pada intercooler.
 
Hasil lengkap FP1 GP Inggris:
 
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.422   26
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.896 +0.474s 26
3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.004 +0.582s 21
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:28.129 +0.707s 23
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:28.221 +0.799s 21
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:28.519 +1.097s 28
7 31 Esteban Ocon RENAULT 1:28.559 +1.137s 25
8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:28.575 +1.153s 21
9 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.592 +1.170s 22
10 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:28.868 +1.446s 20
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:28.909 +1.487s 23
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:28.988 +1.566s 23
13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:28.990 +1.568s 21
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.532 +2.110s 22
15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:29.576 +2.154s 24
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:29.746 +2.324s 23
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:29.899 +2.477s 22
18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:29.925 +2.503s 16
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:30.703 +3.281s 19

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(GRG)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan