Duo Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz, menyusul di belakangnya. Leclerc di posisi kedua dengan selisih 0,375 detik dan Sainz di peringkat tiga dengan selisih 0,605 detik.
Pembalap Alpine Renault, Esteban Ocon, mampu mengamankan posisi keempat. Sedangkan rekan setim Verstappen, Sergio Perez, berada di peringkat kelima.
Duo McLaren, Lando Norris dan Daniel Ricciardo, mampu menempati posisi enam dan tujuh. Sedangkan duo Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas, berada di posisi delapan dan sembilan.
Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi Mercedes. Pasalnya, kedua pembalap mereka akan memulai sprint race dari grid pertama dan ketiga dengan Verstappen memulai sprint race dari posisi dua.
Hasil lengkap FP2 GP Inggris:
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29.902 | 23 | ||
2 | 1:30.277 | +0.375s | 30 | |
3 | 1:30.507 | +0.605s | 29 | |
4 | 1:30.707 | +0.805s | 31 | |
5 | 1:30.800 | +0.898s | 27 | |
6 | 1:31.030 | +1.128s | 24 | |
7 | 1:31.034 | +1.132s | 23 | |
8 | 1:31.131 | +1.229s | 28 | |
9 | 1:31.180 | +1.278s | 27 | |
10 | 1:31.188 | +1.286s | 31 | |
11 | 1:31.237 | +1.335s | 24 | |
12 | 1:31.263 | +1.361s | 29 | |
13 | 1:31.289 | +1.387s | 27 | |
14 | 1:31.328 | +1.426s | 26 | |
15 | 1:31.337 | +1.435s | 30 | |
16 | 1:31.404 | +1.502s | 32 | |
17 | 1:31.593 | +1.691s | 34 | |
18 | 1:32.041 | +2.139s | 31 | |
19 | 1:32.474 | +2.572s | 31 | |
20 | 1:34.017 | +4.115s | 28 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News