Alonso memperbaiki waktunya secara signifikan jika dibandingkan dengan FP1. Alonso mencatatkan waktu 1 menit 19,317 detik pada FP1 untuk menempati posisi empat.
Sementara itu pembalap Ferrari, Charles Leclerc, menempati posisi dua dengan waktu 1 menit 19,332 detik dari 10 lap. Leclerc memperbaiki catatan waktunya pada FP1 dengan catatan 1 menit 19,378 detik.
Sedangkan pembalap Ferrari, Max Verstappen, yang menempati posisi pertama pada FP1 merosot ke posisi tiga pada FP2 dengan catatan 1 menit 19,502 detik dari 12 lap. Waktu Verstappen memburuk setelah mencatat 1 menit 18,790 detik pada FP1.
Kemudian George Russell berada di posisi dua dengan waktu 1 menit 19,672 detik dari 20 lap. Pembalap Mercedes itu memperbaiki catatan waktunya pada FP1 dengan 1 menit 19,699 detik.
Lalu rekan setim Leclerc di Ferrari, Carlos Sainz, melengkapi lima besar dengan catatan 1 menit 19,695 detik dari 12 lap. Meski posisi Sainz membaik, catatan waktunya malah memburuk setelah mencatat 1 menit 19,505 detik pada FP1.
Hasil FP2 GP Australia:
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18.887 | 13 | ||
2 | 1:19.332 | +0.445s | 10 | |
3 | 1:19.502 | +0.615s | 12 | |
4 | 1:19.672 | +0.785s | 20 | |
5 | 1:19.695 | +0.808s | 12 | |
6 | 1:19.725 | +0.838s | 12 | |
7 | 1:20.083 | +1.196s | 15 | |
8 | 1:20.176 | +1.289s | 20 | |
9 | 1:20.194 | +1.307s | 19 | |
10 | 1:20.206 | +1.319s | 12 | |
11 | 1:20.220 | +1.333s | 18 | |
12 | 1:20.312 | +1.425s | 22 | |
13 | 1:20.323 | +1.436s | 17 | |
14 | 1:20.380 | +1.493s | 24 | |
15 | 1:20.470 | +1.583s | 22 | |
16 | 1:20.579 | +1.692s | 15 | |
17 | 1:20.600 | +1.713s | 8 | |
18 | 1:21.182 | +2.295s | 18 | |
19 | 1:21.266 | +2.379s | 18 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News