Pembalap Red Bull, Alexander Albon, menyusul Stroll di posisi kedua. Pembalap asal Thailand tersebut mencatatkan 1 menit 27,364 detik.
Sementara itu pembalap Mercedes, Valtteri Bottas, menempati posisi ketiga. Pembalap kelahiran Finlandia tersebut mencatatkan waktu 1 menit 27,431 detik.
Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, mampu memperbaiki catatan waktunya dan menempati posisi keempat dengan 1 menit 27,570 detik. Sedangkan Lewis Hamilton tercecer di peringkat lima dengan 1 menit 27,581 detik.
Sedangkan rekan setim Leclerc di Ferrari, Sebastian Vettel, kembali mengalami masalah pada mobilnya. Setelah gagal menyelesaikan sesi latihan perdana, Vettel terdampar di posisi 18 akibat masalah pada mesin mobilnya.
Hasil lengkap FP2 GP Inggris:
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27.274 | 28 | ||
2 | 1:27.364 | +0.090s | 13 | |
3 | 1:27.431 | +0.157s | 30 | |
4 | 1:27.570 | +0.296s | 30 | |
5 | 1:27.581 | +0.307s | 27 | |
6 | 1:27.820 | +0.546s | 34 | |
7 | 1:27.910 | +0.636s | 28 | |
8 | 1:27.997 | +0.723s | 30 | |
9 | 1:28.112 | +0.838s | 29 | |
10 | 1:28.159 | +0.885s | 35 | |
11 | 1:28.169 | +0.895s | 25 | |
12 | 1:28.219 | +0.945s | 34 | |
13 | 1:28.256 | +0.982s | 31 | |
14 | 1:28.390 | +1.116s | 22 | |
15 | 1:28.426 | +1.152s | 29 | |
16 | 1:28.564 | +1.290s | 27 | |
17 | 1:28.771 | +1.497s | 25 | |
18 | 1:28.860 | +1.586s | 23 | |
19 | 1:28.898 | +1.624s | 26 | |
20 | 1:29.958 | +2.684s | 34 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News