Pembalap Racing Point, Lance Stroll (twitter: @F1)
Pembalap Racing Point, Lance Stroll (twitter: @F1)

F1GP Inggris

F1GP Inggris: Lance Stroll Terdepan di FP2, Vettel Kembali Bermasalah

Gregorius Gelino • 31 Juli 2020 22:51
Silverstone: Pembalap Racing Point, Lance Stroll, menjadi yang terdepan pada sesi latihan bebas kedua GP Inggris. Pembalap 21 tahun tersebut mencatatkan 1 menit 27,274 detik.
 
Pembalap Red Bull, Alexander Albon, menyusul Stroll di posisi kedua. Pembalap asal Thailand tersebut mencatatkan 1 menit 27,364 detik.
 
Sementara itu pembalap Mercedes, Valtteri Bottas, menempati posisi ketiga. Pembalap kelahiran Finlandia tersebut mencatatkan waktu 1 menit 27,431 detik.

Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, mampu memperbaiki catatan waktunya dan menempati posisi keempat dengan 1 menit 27,570 detik. Sedangkan Lewis Hamilton tercecer di peringkat lima dengan 1 menit 27,581 detik.
 
Sedangkan rekan setim Leclerc di Ferrari, Sebastian Vettel, kembali mengalami masalah pada mobilnya. Setelah gagal menyelesaikan sesi latihan perdana, Vettel terdampar di posisi 18 akibat masalah pada mesin mobilnya.
 
Hasil lengkap FP2 GP Inggris:
 
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.274   28
2 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:27.364 +0.090s 13
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.431 +0.157s 30
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.570 +0.296s 30
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.581 +0.307s 27
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.820 +0.546s 34
7 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.910 +0.636s 28
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:27.997 +0.723s 30
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:28.112 +0.838s 29
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.159 +0.885s 35
11 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:28.169 +0.895s 25
12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:28.219 +0.945s 34
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.256 +0.982s 31
14 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:28.390 +1.116s 22
15 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:28.426 +1.152s 29
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:28.564 +1.290s 27
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:28.771 +1.497s 25
18 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:28.860 +1.586s 23
19 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:28.898 +1.624s 26
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:29.958 +2.684s 34

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(GRG)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan