Bedanya, kali ini Ferrari gagal mencatatkan kombinasi posisi satu-dua. Pembalap Red Bull, Max Verstappen, berada pada posisi kedua dengan Sainz harus puas berada pada posisi tiga.
Leclerc memperbaiki catatan waktunya pada sesi kedua. Setelah mencatatkan waktu 1 menit 20,377 detik pada sesi pertama, Leclerc mempertajam waktunya menjadi 1 menit 18,978 detik.
Verstappen yang mencatatkan waktu 1 menit 20,626 detik pada sesi pertama mempertajam waktunya menjadi 1 menit 19,223 detik pada sesi kedua. Sainz juga mempertajam waktunya dari 1 menit 19,806 detik menjadi 1 menit 19,376 detik.
Pembalap Renault, Fernando Alonso, berada di posisi keempat. Sedangkan rekan setim Verstappen, Sergio Perez, menempati posisi lima.
Hasil lengkap FP2 GP Australia:
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.978 | 27 | ||
| 2 | 1:19.223 | +0.245s | 22 | |
| 3 | 1:19.376 | +0.398s | 27 | |
| 4 | 1:19.537 | +0.559s | 22 | |
| 5 | 1:19.658 | +0.680s | 20 | |
| 6 | 1:19.842 | +0.864s | 25 | |
| 7 | 1:20.055 | +1.077s | 25 | |
| 8 | 1:20.100 | +1.122s | 24 | |
| 9 | 1:20.142 | +1.164s | 27 | |
| 10 | 1:20.203 | +1.225s | 24 | |
| 11 | 1:20.212 | +1.234s | 25 | |
| 12 | 1:20.424 | +1.446s | 30 | |
| 13 | 1:20.521 | +1.543s | 23 | |
| 14 | 1:20.611 | +1.633s | 28 | |
| 15 | 1:21.063 | +2.085s | 23 | |
| 16 | 1:21.191 | +2.213s | 23 | |
| 17 | 1:21.912 | +2.934s | 28 | |
| 18 | 1:21.974 | +2.996s | 22 | |
| 19 | 1:22.307 | +3.329s | 24 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id