Pembalap Ferrari, Charles Leclerc (AFP/William West)
Pembalap Ferrari, Charles Leclerc (AFP/William West)

F1 2022

F1GP Australia: Leclerc Tegaskan Dominasi Ferrari di FP2

Gregorius Gelino • 08 April 2022 16:54
Melbourne: Ferrari kian menegaskan dominasinya pada sesi latihan bebas kedua F1GP Australia pada Jumat, 8 April. Setelah Carlos Sainz yang memimpin pada sesi pertama, giliran Charles Leclerc yang memimpin pada sesi kedua.
 
Bedanya, kali ini Ferrari gagal mencatatkan kombinasi posisi satu-dua. Pembalap Red Bull, Max Verstappen, berada pada posisi kedua dengan Sainz harus puas berada pada posisi tiga.
 
Leclerc memperbaiki catatan waktunya pada sesi kedua. Setelah mencatatkan waktu 1 menit 20,377 detik pada sesi pertama, Leclerc mempertajam waktunya menjadi 1 menit 18,978 detik.

Verstappen yang mencatatkan waktu 1 menit 20,626 detik pada sesi pertama mempertajam waktunya menjadi 1 menit 19,223 detik pada sesi kedua. Sainz juga mempertajam waktunya dari 1 menit 19,806 detik menjadi 1 menit 19,376 detik.
 
Pembalap Renault, Fernando Alonso, berada di posisi keempat. Sedangkan rekan setim Verstappen, Sergio Perez, menempati posisi lima.
 
Hasil lengkap FP2 GP Australia:
POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.978   27
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:19.223 +0.245s 22
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.376 +0.398s 27
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.537 +0.559s 22
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:19.658 +0.680s 20
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.842 +0.864s 25
7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:20.055 +1.077s 25
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.100 +1.122s 24
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.142 +1.164s 27
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.203 +1.225s 24
11 63 George Russell MERCEDES 1:20.212 +1.234s 25
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.424 +1.446s 30
13 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.521 +1.543s 23
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.611 +1.633s 28
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.063 +2.085s 23
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.191 +2.213s 23
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:21.912 +2.934s 28
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:21.974 +2.996s 22
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.307 +3.329s 24


 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(KAH)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan