Hamilton mampu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 26,134 detik pada sesi ketiga. Catatan ini lebih lambat ketimbang sesi kedua saat pembalap asal Inggris tersebut mencatatkan 1 menit 26,023 detik.
Sementara pembalap Red Bull, Max Verstappen, akan memulai dari posisi kedua. Lalu rekan Hamilton di Mercedes, Valtteri Bottas, mengamankan posisi ketiga.
F1 menerapkan sprint race pada GP Inggris sebagai penentu posisi grid pada sesi balapan. Selain GP Inggris, F1 telah menyiapkan dua balapan lain untuk menerapkan sesi sprint race.
Sprint race akan dilaksanakan pada Sabtu, 17 Juli, malam WIB setelah FP2 dilakukan. Para pembalap akan menempuh jarak 100 km pada sesi sprint race tanpa masuk pit stop untuk mengganti ban.
Hasil lengkap kualifikasi sprint race GP Inggris:
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 | |
2 | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 | |
3 | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 | |
4 | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 | |
5 | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 | |
6 | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 | |
7 | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 | |
8 | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 | |
9 | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 | |
10 | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 | |
11 | 1:27.580 | 1:27.245 | ||
12 | 1:27.600 | 1:27.273 | ||
13 | 1:27.415 | 1:27.340 | ||
14 | 1:27.595 | 1:27.617 | ||
15 | 1:28.017 | 1:27.665 | ||
16 | 1:28.043 | |||
17 | 1:28.062 | |||
18 | 1:28.254 | |||
19 | 1:28.738 | |||
20 | 1:29.051 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News