Pembalap Red Bull, Max Verstappen, menempati grid kedua dan rekannya, Sergio Perez, melengkapi baris terdepan setelah menempati grid ketiga.
Pembalap McLaren, Lando Norris, berada di posisi empat dengan duo Mercedes, Lewis Hamilton dan George Russell, berada di belakangnya.
Verstappen tampil gemilang pada Q1 dengan menjadi yang tercepat. Perez menyusul di posisi kedua dengan Leclerc berada di posisi ketiga.
Memasuki Q2, giliran Perez yang unjuk kebolehan dengan menjadi yang tercepat. Pembalap Ferrari, Carlos Sainz, memperbaiki posisinya dengan merangsek ke posisi dua disusul rekan setimnya, Leclerc.
Sayangnya, Sainz gagal menuntaskan Q3 setelah red flag dikibarkan akibat pembalap Alpine, Fernando Alonso, mengalami crash. Hal ini membuatnya hanya bertengger di posisi 10.
Untungnya, Ferrari memiliki Leclerc yang sanggup mencatatkan waktu tercepat untuk menggeser Verstappen dan Perez ke posisi dua dan tiga.
Hasil lengkap kualifikasi GP Australia:
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | |
2 | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | |
3 | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | |
4 | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | |
5 | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | |
6 | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | |
7 | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | |
8 | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | |
9 | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | |
10 | 1:19.192 | 1:18.815 | DNF | |
11 | 1:19.580 | 1:19.226 | ||
12 | 1:19.251 | 1:19.410 | ||
13 | 1:19.742 | 1:19.424 | ||
14 | 1:19.910 | 1:20.155 | ||
15 | 1:20.104 | 1:20.465 | ||
NC | 1:20.135 | |||
16 | 1:20.254 | |||
17 | 1:21.149 | |||
18 | 1:21.372 | |||
NC | DNF |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News