Hamilton kembali menempati posisi pertama sekaligus memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 4,306 detik. Bottas berada di belakangnya dengan catatan 1 menit 4,501 detik.
Pembalap Mercedes, Sergio Perez, menempati peringkat tiga dengan 1 menit 4,945 detik. Sementara Sebastian Vettel mampu memperbaiki catatan waktunya dan menjadi yang tercepat keempat dengan 1 menit 4,961 detik.
Max Verstappen yang menempati posisi tiga pada FP1 merosot ke posisi delapan dengan catatan 1 menit 5,135 detik. Sedangkan rekan setim Vettel di Ferrari, Charles Leclerc, belum menemukan performa terbaiknya dan tercecer di peringkat sembilan dengan 1 menit 5,298 detik.
Berikut hasil lengkap FP2 F1GP Austria:
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:04.304 | 42 | ||
2 | 1:04.501 | +0.197s | 37 | |
3 | 1:04.945 | +0.641s | 48 | |
4 | 1:04.961 | +0.657s | 48 | |
5 | 1:04.972 | +0.668s | 36 | |
6 | 1:05.087 | +0.783s | 38 | |
7 | 1:05.135 | +0.831s | 48 | |
8 | 1:05.215 | +0.911s | 41 | |
9 | 1:05.298 | +0.994s | 46 | |
10 | 1:05.352 | +1.048s | 37 | |
11 | 1:05.415 | +1.111s | 42 | |
12 | 1:05.443 | +1.139s | 34 | |
13 | 1:05.453 | +1.149s | 47 | |
14 | 1:05.608 | +1.304s | 49 | |
15 | 1:05.678 | +1.374s | 44 | |
16 | 1:05.908 | +1.604s | 50 | |
17 | 1:06.016 | +1.712s | 51 | |
18 | 1:06.125 | +1.821s | 40 | |
19 | 1:06.278 | +1.974s | 44 | |
20 | 1:07.124 | +2.820s | 45 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News