Segini Biaya Kuliah di UI Tahun 2023 Jalur SIMAK Jenjang S1, D3 dan D4
Segini Biaya Kuliah di UI Tahun 2023 Jalur SIMAK Jenjang S1, D3 dan D4
Segini Biaya Kuliah di UI Tahun 2023 Jalur SIMAK Jenjang S1, D3 dan D4
Segini Biaya Kuliah di UI Tahun 2023 Jalur SIMAK Jenjang S1, D3 dan D4
Segini Biaya Kuliah di UI Tahun 2023 Jalur SIMAK Jenjang S1, D3 dan D4
Segini Biaya Kuliah di UI Tahun 2023 Jalur SIMAK Jenjang S1, D3 dan D4

Segini Biaya Kuliah di UI Tahun 2023 Jalur SIMAK Jenjang S1, D3 dan D4

20 Mei 2023 09:18
Jakarta: Universitas Indonesia (UI) membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui Seleksi Masuk UI (SIMAK UI). Melalui jalur ini, Sobat Medcom mesti membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
 
Biaya pendidikan dibedakan atas 11 kelas (K) yang dibuat berdasarkan prinsip keadilan. UI menentukan biaya UKT mahasiswa berdasarkan sejumlah hal.
 
Penentuan UKT memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Penetapan UKT berdasarkan kelas tercantum dalam Keputusan Rektor UI Tahun Akademik 2023/2024.

Nah, Sobat Medcom yang tertarik masuk UI melalui jalur SIMAK, yuk intip besaran UKT-nya. 
Berikut UKT mahasiswa program sarjana dan pendidikan vokasi melalui jalur SIMAK UI TA 2023/2024:
 

Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan


1. Kedokteran

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


2. Kedokteran Gigi

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


3. Kesehatan Masyarakat

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


4. Ilmu Keperawatan

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


5. Farmasi

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


6. Matematika dan IPA

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


7. Teknik

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


8. Ilmu Komputer

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


Rumpun Sosial dan Humaniora


1. Hukum

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000


2. Ekonomi dan Bisnis

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000


3. Ilmu Pengetahuan Budaya

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000


4. Psikologi

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000


5. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000


6. Ilmu Administrasi

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-3.000.000
  5. K5: Rp 3.000.000-4.000.000
  6. K6: Rp 4.000.000-5.000.000
  7. K7: Rp 5.000.000-7.500.000
  8. K8: Rp 7.500.000-10.000.000
  9. K9: Rp 10.000.000-12.500.000
  10. K10: Rp 12.500.000-15.000.000
  11. K11: Rp 15.000.000-17.500.000


Program Pendidikan Vokasi


Program pendidikan vokasi D3 dan D4

  1. K1: Rp 0-500.000
  2. K2: Rp 500.000-1.000.000
  3. K3: Rp 1.000.000-2.000.000
  4. K4: Rp 2.000.000-4.000.000
  5. K5: Rp 4.000.000-6.000.000
  6. K6: Rp 6.000.000-7.500.000
  7. K7: Rp 7.500.000-10.000.000
  8. K8: Rp 10.000.000-12.500.000
  9. K9: Rp 12.500.000-15.000.000
  10. K10: Rp 15.000.000-17.500.000
  11. K11: Rp 17.500.000-20.000.000


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

Grafis UKT Universitas Indonesia