Cile dan Argentina jadi negara terakhir yang memastikan diri lolos. Cile yang kalah dari Argentina pada pertandingan perdana Grup D, sukses memastikan diri lolos usai menang telak 4-2 atas Panama di laga pamungkas. Arturo Vidal dan kawan-kawan lolos dengan status runner-up di bawah Argentina.
Ya, Argentina menunjukkan kelasnya sebagai favorit juara di turnamen ini dengan menyapu bersih tiga laga di babak penyisihan grup dengan kemenangan. Teranyat, Lionel Messi cs melumat Bolivia, 3-0.
Sesuai regulasi, Argentina yang lolos sebagai juara grup akan berhadapan dengan runner-up Grup C, yakni Venezuela di babak perempat final. Sementara Cile akan berhadapan dengan juara Grup C, Meksiko.
Tuan rumah Amerika Serikat yang menyandang predikat juara Grup A, akan berhadapan dengan Ekuador yang berstatus runner up Grup B.
Adapun, Kolombia yang kalah bersaing dengan AS, akan berhadapan dengan jawara Grup B, Peru. Peru sendiri lolos dengan diiringi kontroversi lantaran gol "tangan Tuhan" salah satu pemainnya membuat Brasil tumbang dan gagal melangkah ke perempat final untuk kali pertama sejak 1987.
Berikut klasemen akhir penyisihan grup Copa America Centenario 2016:
Grup A
| Pos | Negara | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. | Amerika Serikat | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2. | Kolombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3. | Kosta Rika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 4. | Paraguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grup B
| Pos | Negara | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. | Peru | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2. | Ekuador | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 3. | Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 4 |
| 4. | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grup C
| Pos | Negara | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. | Meksiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2. | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3. | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 3 |
| 4. | Jamaika | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grup D
| Pos | Negara | Mn | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 2. | Cile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3. | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -10 | -6 | 3 |
| 4. | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ACF)
