Dua raksasa Jerman, Borrusia Dortmund dan Bayern Muenchen, serta sang juara bertahan, Real Madrid jadi tiga tim yang sukses menyapu bersih kemenangan di tiga laga awal.
Madrid memastikan kesempurnaan mereka dengan menaklukkan Liverpool di Anfield dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Dengan koleksi 9 poin, El Real secara matematis hanya butuh satu poin lagi di tiga laga pada putaran kedua untuk memastikan lolos ke babak 16 besar.
Dortmund juga menutup putaran pertama ini dengan kemenangan telak atas tuan rumah, Galatasaray. Finalis Liga Champions dua musim lalu itu membantai Galatasaray dengan skor 4-0.
Rival utama Dortmund di Bundesliga, Bayern Muenchen lebih gila lagi. Bayern yang pada dua laga awal hanya menang tipis 1-0, tampil kesetanan saat bertamu ke markas AS Roma. Pasukan Serigala Ibu Kota dibuat tak 'bertaring' dengan meraih kemenangan fantastis 7-1.
Namun, tak semuanya tim-tim besar mampu meraih hasil sempurna pada matchday ketiga ini. Banyak juga tim favorit yang justru tampil mengecewakan.
Manchester City misalnya, jawara Liga Premier Inggris ini harus menerima hasil imbang 2-2 melawan tuan rumah CSKA Moskow. Padahal The Citizens sempat unggul dua gol!
Dengan hasil ini, City harus berjuang keras untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Melihat peta persaingan di Grup E di mana Bayern Muenchen sukses meraih tiga kemenangan, maka, City kemungkinan akan bersaing dengan Roma untuk merebut satu tiket tersisa.
Hasil lebih mengecewakan lagi diraih kampiun Serie A Juventus. Bertandang ke kandang tim semenjana, Olympiakos, armada "Nyonya Tua" dipaksa takluk dengan skor tipis 0-1.
Imbas dari kekalahan mengejutkan ini, Juve harus rela tercecer ke urutan tiga klasemen sementara Grup A. Klub besutan Massimiliano Allegri ini harus meraih hasil maksimal di tiga laga tersisa apabila ingin lolos ke babak 16 besar.
Berikut klasemen sementara Liga Champions usai matchday 3:
GRUP A
| Klub | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 2. Olympiakos Piraeus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
| 3. Juventus | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| 4. Malmo FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
GRUP B
| Klub | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2. FC Basel | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 3. Ludogorets | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4. Liverpool | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
GRUP C
| Klub | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2. AS Monaco | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 3. Zenit St. Petersburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
| 4. Benfica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
GRUP D
| Klub | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 2. Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3. Anderlecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 4. Galatasaray | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
GRUP E
| Klub | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. Bayern Muenchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2. AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 3. Manchester City | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. CSKA Moskow | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
GRUP F
| Klub | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2. Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3. Ajax Amsterdam | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4. APOEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
GRUP G
| Klub | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 2. Schalke | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 3. Maribor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 4. Sporting Lisbon | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
GRUP H
| Klub | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
| 1. FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 2. Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 5 |
| 3. BATE Borisov | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| 4. Athletic Bilbao | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ACF)